Posiłek curry z kalafiora Fuel Your Preparation ma 25-letni okres przydatności do spożycia od daty produkcji.
Brytyjska marka Fuel Your Preparation stworzyła przepis na curry z kalafiora z 25-letnim okresem przydatności do spożycia, który rehydratuje się po prostu wodą. Idealny do stworzenia zapasu żywności na wypadek sytuacji kryzysowej, unikając przy tym zbyt częstej rotacji zapasów.
Ta puszka o wadze 600 g przed rehydratacją zawiera łącznie 6 porcji, idealnych na kilka posiłków solo lub jeden posiłek do podzielenia się z innymi. Ponadto gama Fuel Your Preparation oferuje również żywność bazową i liofilizowane dania w puszkach lub saszetkach.
Curry z kalafiora Fuel Your Preparation to:
- 25 lat okresu przydatności do spożycia- 6 porcji w środku- Idealne do (od)tworzenia zapasu żywności
Składniki: Ryż (30%), kalafior (18%), cebula w kostkach, pomidory krojone (pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy), marchew w kostkach, mleko kokosowe (6,7%), olej rzepakowy, pasta Korma (olej słonecznikowy, przecier pomidorowy, przecier imbirowy, sok z cytryny (siarczyny), sól, kminek, kolendra, kurkuma, cynamon, papryka chili), przecier czosnkowy, kolendra, bulion warzywny w proszku (cebula suszona, por suszony, cukier, olej słonecznikowy, kurkuma mielona, pieprz czarny mielony).Alergeny: SiarczynyWskazówki: Konieczne jest właściwe przechowywanie produktów Fuel Your Preparation, aby zagwarantować maksymalny okres przydatności. Przechowywać w chłodnym miejscu, unikać długotrwałego przechowywania powyżej 22°C i zadbać o to, aby nie przebić puszek.Sposób przygotowania: Aby przygotować jedną porcję:1. Wyjąć 100 g suchej mieszanki z puszki i umieścić w solidnym pojemniku2. Zagotować 240 ml wody3. Zalać produkt wodą4. Przykryć i pozostawić| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 524 | 3144 |
| Wartość energetyczna w kJ | 2176 | 13056 |
| Tłuszcze (g) | 37 | 222 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.6 | 39.6 |
| Węglowodany (g) | 36 | 216 |
| W tym cukry (g) | 12 | 72 |
| Błonnik (g) | 9.8 | 58.8 |
| Białko (g) | 7.3 | 43.8 |
| Sól (g) | 1.9 | 11.4 |
check_circle