Darmowa dostawa od 390 zł w Polsce | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych przed 13:00*
Black November: -5% od 500 zł, -10% od 1000 zł, -15% od 1500 zł na cały asortyment sklepu do 9 listopada włącznie! (Z wyłączeniem produktów przecenionych, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Ta liofilizowana owsianka może być przechowywana do 25 lat od daty produkcji.
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 479 | 4790 |
| Wartość energetyczna w kJ | 2005 | 20050 |
| Tłuszcze (g) | 21.6 | 216 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 9.7 | 97 |
| Węglowodany (g) | 56.2 | 562 |
| W tym cukry (g) | 27.9 | 279 |
| Błonnik (g) | 5.5 | 55 |
| Białko (g) | 12.1 | 121 |
| Sól (g) | 0.27 | 2.7 |
check_circle