Batony Energetyczne
Baton Ciocco od Veloforte łączy daktyle, migdały i kakao w smaczną przekąskę energetyczną. Naturalny i sycący, dostarcza trwałej energii przy jednoczesnym wsparciu trawienia.
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 415 | 228 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1744 | 959 |
| Tłuszcze (g) | 12.6 | 6.9 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.3 | 0.7 |
| Węglowodany (g) | 63.7 | 35 |
| W tym cukry (g) | 54.7 | 30.1 |
| Błonnik (g) | 6.3 | 3.5 |
| Białko (g) | 8.5 | 4.7 |
| Sól (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle