Darmowa dostawa od 390 zł w Polsce | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych przed 13:00*
Black November: -5% od 500 zł, -10% od 1000 zł, -15% od 1500 zł na cały asortyment sklepu do 9 listopada włącznie! (Z wyłączeniem produktów przecenionych, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 167 | 501 |
| Wartość energetyczna w kJ | 695 | 2085 |
| Tłuszcze (g) | 10.9 | 32.7 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.6 | 13.8 |
| Węglowodany (g) | 4.4 | 13.2 |
| W tym cukry (g) | 1.2 | 3.6 |
| Błonnik (g) | 4.9 | 3 |
| Białko (g) | 12 | 36 |
| Sól (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle