Darmowa dostawa od 390 zł w Polsce | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych przed 13:00*
Black November: -5% od 500 zł, -10% od 1000 zł, -15% od 1500 zł na cały asortyment sklepu do 9 listopada włącznie! (Z wyłączeniem produktów przecenionych, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Posiłki sterylizowane
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 88 | 352 |
| Wartość energetyczna w kJ | 372 | 1488 |
| Tłuszcze (g) | 2.6 | 10.4 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.7 | 2.8 |
| Węglowodany (g) | 7.3 | 29.2 |
| W tym cukry (g) | 0.3 | 1.2 |
| Błonnik (g) | 4.9 | 1.2 |
| Białko (g) | 8 | 32 |
| Sól (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle