Darmowa dostawa od 390 zł w Polsce | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych przed 13:00*
Black November: -5% od 500 zł, -10% od 1000 zł, -15% od 1500 zł na cały asortyment sklepu do 9 listopada włącznie! (Z wyłączeniem produktów przecenionych, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 279 | 837 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1160 | 3480 |
| Tłuszcze (g) | 21 | 63 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 12 | 36 |
| Węglowodany (g) | 5.5 | 16.5 |
| W tym cukry (g) | 0.7 | 2.1 |
| Błonnik (g) | 4.9 | 5.6 |
| Białko (g) | 17 | 51 |
| Sól (g) | 1.4 | 4.2 |
check_circle