Te lody zostały wyprodukowane przy użyciu technologii opracowanej przez NASA – liofilizacji. Nie wymagają nawadniania, rozpływają się w ustach.
Te lody to mała słodka przyjemność, którą możesz delektować się jako przekąska lub deser podczas każdej wyprawy outdoorowej! W ustach rozpływają się w kremową, delikatną teksturę.
Lody waniliowe Space Food to:
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 523 | 84 |
| Wartość energetyczna w kJ | 2188 | 350 |
| Tłuszcze (g) | 28.2 | 4.5 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 21.4 | 3.4 |
| Węglowodany (g) | 60.4 | 9.7 |
| W tym cukry (g) | 48.4 | 7.7 |
| Błonnik (g) | 1.7 | 0.3 |
| Białko (g) | 7.9 | 1.3 |
| Sól (g) | 0.1 | 0.01 |
check_circle