| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 347 | 250 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1457 | 1047 |
| Tłuszcze (g) | 0.3 | 0.2 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | |
| Węglowodany (g) | 79 | 56.9 |
| W tym cukry (g) | 57 | 41 |
| Błonnik (g) | 8.8 | |
| Białko (g) | 11 | 7.9 |
| Sól (g) | 1.4 | 1 |
check_circle