To liofilizowane danie składające się z mięsa wieprzowego, warzyw i ziemniaków to jedna z wielu receptur Lyofood, renomowanej marki znanej z jakości swoich posiłków.
Ważąc zaledwie 91 g, łatwo go spakować do plecaka. Ten sportowy posiłek dostarcza prawie 400 kcal – idealny na wszelkie wyjścia outdoorowe: piesze wędrówki, jazdę na rowerze, rajdy, airsoft, a nawet do spożycia w domu.
Danie LyoFood polędwiczka wieprzowa z ziemniakami i koperkiem, to:
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 420 | 383 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1766 | 1607 |
| Tłuszcze (g) | 14 | 13 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.8 | 4.3 |
| Węglowodany (g) | 38 | 35 |
| W tym cukry (g) | 5 | 4.6 |
| Błonnik (g) | 6.3 | 5.7 |
| Białko (g) | 33 | 30 |
| Sól (g) | 4.5 | 4.1 |
check_circle