search
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 423 | 212 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1783 | 892 |
| Tłuszcze (g) | 11 | 5.5 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6 | 3 |
| Węglowodany (g) | 75 | 37.5 |
| W tym cukry (g) | 26 | 13 |
| Błonnik (g) | 2.9 | 1.5 |
| Białko (g) | 4.6 | 2.3 |
| Sól (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle