Darmowa dostawa od 390 zł w Polsce | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych przed 13:00*
Black November: -5% od 500 zł, -10% od 1000 zł, -15% od 1500 zł na cały asortyment sklepu do 9 listopada włącznie! (Z wyłączeniem produktów przecenionych, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 349 | 2618 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1460 | 10950 |
| Tłuszcze (g) | 1.3 | 9.8 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 1.5 |
| Węglowodany (g) | 68.9 | 516.8 |
| W tym cukry (g) | 0.8 | 6 |
| Błonnik (g) | 3.7 | 27.8 |
| Białko (g) | 12.4 | 93 |
| Sól (g) | 0 | 0 |
check_circle