search
Darmowa dostawa od 390 zł w Polsce | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych przed 13:00*
Black November: -5% od 500 zł, -10% od 1000 zł, -15% od 1500 zł na cały asortyment sklepu do 9 listopada włącznie! (Z wyłączeniem produktów przecenionych, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Przyprawione
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 368 | 184 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1551 | 776 |
| Tłuszcze (g) | 8.9 | 4.5 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.1 | 1.1 |
| Węglowodany (g) | 26.5 | 13.3 |
| W tym cukry (g) | 21.3 | 10.7 |
| Błonnik (g) | 4.9 | 0.76 |
| Białko (g) | 46.7 | 23.4 |
| Sól (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle