Darmowa dostawa od 390 zł w Polsce | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych przed 13:00*
Black November: -5% od 500 zł, -10% od 1000 zł, -15% od 1500 zł na cały asortyment sklepu do 9 listopada włącznie! (Z wyłączeniem produktów przecenionych, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 122 | 488 |
| Wartość energetyczna w kJ | 512 | 2048 |
| Tłuszcze (g) | 6.8 | 27.2 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2 | 8 |
| Węglowodany (g) | 8.8 | 35.2 |
| W tym cukry (g) | 2.4 | 9.6 |
| Błonnik (g) | 4.9 | 1.9 |
| Białko (g) | 9.4 | 37.6 |
| Sól (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle