Darmowa dostawa od 390 zł w Polsce | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych przed 13:00*
Black November: -5% od 500 zł, -10% od 1000 zł, -15% od 1500 zł na cały asortyment sklepu do 9 listopada włącznie! (Z wyłączeniem produktów przecenionych, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 236 | 708 |
| Wartość energetyczna w kJ | 985 | 2955 |
| Tłuszcze (g) | 16.4 | 49.2 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.3 | 18.9 |
| Węglowodany (g) | 12 | 36 |
| W tym cukry (g) | 1.7 | 5.1 |
| Błonnik (g) | 4.9 | 2.4 |
| Białko (g) | 9.1 | 27.3 |
| Sól (g) | 0.4 | 1.2 |
Posiłki sterylizowane
check_circle