search
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 302 | 755 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1278 | 3195 |
| Tłuszcze (g) | 0.3 | 0.75 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.1 | 0.25 |
| Węglowodany (g) | 57 | 142.5 |
| W tym cukry (g) | 52.2 | 130.5 |
| Błonnik (g) | 7.9 | 19.8 |
| Białko (g) | 3.8 | 9.5 |
| Sól (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle