search
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 339 | 424 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1418 | 1774 |
| Tłuszcze (g) | 1.3 | 1.6 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.5 | 0.6 |
| Węglowodany (g) | 74.9 | 93.6 |
| W tym cukry (g) | 70 | 87.5 |
| Błonnik (g) | 8.2 | 10.3 |
| Białko (g) | 2.8 | 3.5 |
| Sól (g) | 0.1 | 0.13 |
check_circle