Ta puszka ma 25-letni okres przydatności do spożycia i doskonale sprawdza się w sytuacjach awaryjnych.
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 447 | 4470 |
| Wartość energetyczna w kJ | 1878 | 18780 |
| Tłuszcze (g) | 16.9 | 169 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 8.2 | 82 |
| Węglowodany (g) | 56.3 | 563 |
| W tym cukry (g) | 4.1 | 41 |
| Błonnik (g) | 3.1 | 31 |
| Białko (g) | 16 | 160 |
| Sól (g) | 0.8 | 8 |
check_circle