To suszone danie z makaronem i wieprzowiną zostało przygotowane ze składników w 100% naturalnych.
To pyszny, pikantny przepis, który dostarczy Ci zrównoważonej energii.
| Skład | Na 100 g | Na produkt |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna w kcal | 486 | 510 |
| Wartość energetyczna w kJ | 2033 | 2135 |
| Tłuszcze (g) | 21.8 | 22.9 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.8 | 5 |
| Węglowodany (g) | 48.7 | 51.1 |
| W tym cukry (g) | 9.3 | 9.8 |
| Błonnik (g) | 6.1 | 6.4 |
| Białko (g) | 23 | 24.2 |
| Sól (g) | 0.4 | 0.42 |
check_circle